2025. 01. 23.  19:52:56 Vált. - Forgalom (db) Vétel8:00:26 Eladás8:00:26 Napi max Napi min
0,400EUR - 0
Forgalom: 0.000
0,400Vétel (db): 30 000 0,410Eladás (db): 30 000 0,400 0,370
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 19:52:56 0,400 0
2025. 01. 23. 11:54:49 0,370 0
2025. 01. 23. 11:53:23 0,370 0
2025. 01. 22. 19:49:31 0,370 0
2025. 01. 22. 11:57:57 0,360 0
2025. 01. 22. 11:47:50 0,360 0
2025. 01. 21. 18:47:23 0,370 0
2025. 01. 21. 11:20:28 0,340 0
2025. 01. 20. 21:58:04 0,340 0
2025. 01. 20. 19:58:11 0,340 0
2025. 01. 20. 12:12:04 0,340 0
2025. 01. 20. 11:59:04 0,340 0
 
  Minden érték EUR-ben