JP Morgan Knock-Out USD/JPY/ DE000JK77MR2 /
10.01.2025 11:46:44 | Diff. -0,03 | Volumen | Geld11:48:54 | Brief11:48:54 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
20,68EUR | -0,14% | - Umsatz: - |
20,67Geld Vol: 125.000 | 20,68Brief Vol: 125.000 | 20,77 | 20,68 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 11:46:44 | 20,68 | 0 |
10.01.2025 | 11:09:50 | 20,77 | 0 |
09.01.2025 | 21:14:34 | 20,71 | 0 |
09.01.2025 | 20:11:40 | 20,71 | 0 |
09.01.2025 | 19:09:40 | 20,68 | 0 |
09.01.2025 | 16:28:38 | 20,86 | 0 |
09.01.2025 | 14:15:57 | 20,95 | 0 |
09.01.2025 | 11:17:18 | 20,74 | 0 |
08.01.2025 | 21:08:48 | 20,49 | 0 |
08.01.2025 | 19:27:15 | 20,51 | 0 |
08.01.2025 | 18:21:31 | 20,53 | 0 |
08.01.2025 | 14:22:05 | 20,62 | 0 |
08.01.2025 | 11:18:14 | 20,68 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR