JP Morgan Knock-Out NFC/ DE000JQ733U6 /
24.01.2025 18:57:28 | Изменение +0.84 | Объем сделки | Бид22:00:35 | Предложение22:00:35 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
63.73EUR | +1.34% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 64.61 | 63.73 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:57:28 | 63.73 | 0 |
24.01.2025 | 11:50:56 | 64.61 | 0 |
24.01.2025 | 11:33:13 | 64.54 | 0 |
23.01.2025 | 13:13:57 | 62.89 | 0 |
22.01.2025 | 11:24:49 | 66.10 | 0 |
21.01.2025 | 18:45:27 | 54.48 | 0 |
21.01.2025 | 10:59:53 | 54.47 | 0 |
20.01.2025 | 21:57:33 | 54.45 | 0 |
20.01.2025 | 19:56:57 | 54.22 | 0 |
20.01.2025 | 11:59:58 | 53.71 | 0 |
Все котировки в EUR