JP Morgan Knock-Out KO 17.01.2025/ DE000JF1EM79 /
09.01.2025 11:28:12 | Diff. +0,060 | Volumen | Geld16:33:47 | Brief16:33:47 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,600EUR | +11,11% | - Umsatz: - |
0,590Geld Vol: 15.000 | 0,610Brief Vol: 15.000 | 0,600 | 0,600 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 11:28:12 | 0,600 | 0 |
08.01.2025 | 19:53:02 | 0,540 | 0 |
08.01.2025 | 11:53:16 | 0,540 | 0 |
07.01.2025 | 21:53:59 | 0,500 | 0 |
07.01.2025 | 18:54:05 | 0,510 | 0 |
07.01.2025 | 11:18:34 | 0,520 | 0 |
06.01.2025 | 19:52:46 | 0,530 | 0 |
06.01.2025 | 11:54:14 | 0,610 | 0 |
Alle Kurse in EUR