JP Morgan Knock-Out AXON/ DE000JB6UWM1 /
10/01/2025 21:53:20 | Chg. -0.56 | Volume | Bid22:00:33 | Demandez à22:00:33 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
34.12EUR | -1.61% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 34.96 | 34.08 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:53:20 | 34.12 | 0 |
10/01/2025 | 15:45:18 | 34.08 | 0 |
10/01/2025 | 08:59:13 | 34.96 | 0 |
09/01/2025 | 14:53:41 | 34.68 | 0 |
09/01/2025 | 08:59:02 | 34.77 | 0 |
08/01/2025 | 13:57:45 | 33.10 | 0 |
08/01/2025 | 09:00:29 | 33.23 | 0 |
07/01/2025 | 20:53:59 | 33.05 | 0 |
07/01/2025 | 13:44:28 | 33.50 | 0 |
07/01/2025 | 13:35:41 | 33.48 | 0 |
07/01/2025 | 08:57:34 | 33.78 | 0 |
06/01/2025 | 13:53:28 | 37.45 | 0 |
06/01/2025 | 09:00:17 | 37.36 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR