JP Morgan Knock-Out APD 21.02.202.../ DE000JF3NJZ8 /
24/01/2025 11:51:25 | Chg. -0.50 | Volume | Bid15:20:23 | Demandez à15:20:23 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
5.09EUR | -8.94% | - Chiffrre d'affaires: - |
5.19Bid taille: 2,000 | 5.39Ask la taille: 2,000 | 5.09 | 5.08 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 11:51:25 | 5.09 | 0 |
24/01/2025 | 11:35:36 | 5.08 | 0 |
23/01/2025 | 20:51:05 | 5.59 | 0 |
23/01/2025 | 19:53:03 | 5.59 | 0 |
23/01/2025 | 18:54:23 | 5.64 | 0 |
23/01/2025 | 18:12:59 | 5.68 | 0 |
23/01/2025 | 17:27:14 | 5.77 | 0 |
23/01/2025 | 16:53:24 | 5.83 | 0 |
23/01/2025 | 15:59:33 | 6.06 | 0 |
23/01/2025 | 15:01:39 | 5.94 | 0 |
23/01/2025 | 14:03:03 | 6.11 | 0 |
23/01/2025 | 13:02:31 | 6.13 | 0 |
23/01/2025 | 12:02:25 | 6.14 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR