JP Morgan Knock-Out AIG 17.01.202.../ DE000JF0YXL2 /
10/01/2025 21:56:54 | Chg. -0.07 | Volume | Bid22:00:33 | Demandez à22:00:33 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65EUR | -4.07% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.65 | 1.58 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:56:54 | 1.65 | 0 |
10/01/2025 | 16:49:11 | 1.61 | 0 |
10/01/2025 | 09:32:04 | 1.58 | 0 |
09/01/2025 | 21:56:44 | 1.72 | 0 |
09/01/2025 | 19:57:28 | 1.72 | 0 |
09/01/2025 | 11:37:36 | 1.73 | 0 |
08/01/2025 | 21:52:43 | 1.73 | 0 |
08/01/2025 | 16:51:53 | 1.60 | 0 |
08/01/2025 | 09:39:25 | 1.85 | 0 |
07/01/2025 | 21:54:15 | 1.83 | 0 |
07/01/2025 | 18:56:45 | 1.85 | 0 |
07/01/2025 | 11:34:11 | 1.82 | 0 |
06/01/2025 | 21:47:16 | 1.82 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR