JP Morgan Knock-Out A 21.02.2025/ DE000JF179F6 /
24.01.2025 20:53:54 | Изменение - | Объем сделки | Бид22:00:34 | Предложение22:00:34 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.72EUR | - | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 2.76 | 2.69 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:53:54 | 2.72 | 0 |
24.01.2025 | 19:47:20 | 2.74 | 0 |
24.01.2025 | 18:48:10 | 2.74 | 0 |
24.01.2025 | 18:04:27 | 2.74 | 0 |
24.01.2025 | 17:14:49 | 2.76 | 0 |
24.01.2025 | 16:34:34 | 2.73 | 0 |
24.01.2025 | 15:45:07 | 2.69 | 0 |
24.01.2025 | 14:46:34 | 2.72 | 0 |
24.01.2025 | 14:04:40 | 2.73 | 0 |
24.01.2025 | 13:04:36 | 2.74 | 0 |
24.01.2025 | 12:01:57 | 2.72 | 0 |
24.01.2025 | 11:02:20 | 2.73 | 0 |
24.01.2025 | 10:03:51 | 2.74 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR