JP Morgan Call 325 CEG 20.06.2025/ DE000JV9J1C7 /
23.01.2025 14:34:52 | Zm. - | Wolumen | Bid09:22:14 | Ask09:22:14 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,87EUR | - | 0 Obrót: 0.00 |
5,79Wolumen Bid: 500 | 5,85Wolumen Ask: 500 | 4,87 | 4,87 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 14:34:52 | 4,87 | 0 |
22.01.2025 | 16:49:28 | 4,86 | 0 |
22.01.2025 | 14:36:03 | 4,48 | 0 |
21.01.2025 | 12:37:58 | 4,26 | 0 |
21.01.2025 | 12:37:45 | 4,26 | 0 |
20.01.2025 | 16:38:19 | 4,10 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR