JP Morgan Call 255 CTAS 21.02.202.../ DE000JV99CN3 /
10.01.2025 12:30:12 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid22:00:35 | Ask22:00:35 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,001 | 0,001 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 12:30:12 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 16:16:45 | 0,001 | 0 |
09.01.2025 | 14:59:46 | 0,001 | 0 |
08.01.2025 | 12:22:22 | 0,002 | 0 |
07.01.2025 | 11:50:32 | 0,001 | 0 |
06.01.2025 | 12:07:42 | 0,001 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR