JP Morgan Call 200 DRI 17.04.2025/ DE000JV8JHC8 /
24/01/2025 15:05:36 | Diferencia -0.020 | Volumen | Bid20:13:48 | Ask20:13:48 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.370EUR | -5.13% | - Volumen de negocios: - |
0.440Volumen de oferta: 25,000 | 0.470Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000 | 0.370 | 0.370 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 15:05:36 | 0.370 | 0 |
23/01/2025 | 14:34:10 | 0.390 | 0 |
22/01/2025 | 16:48:55 | 0.380 | 0 |
22/01/2025 | 14:35:11 | 0.410 | 0 |
21/01/2025 | 12:37:39 | 0.280 | 0 |
21/01/2025 | 12:37:25 | 0.280 | 0 |
20/01/2025 | 16:37:32 | 0.270 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR