JP Morgan Call 20 UTDI 21.03.2025/ DE000JT18RZ9 /
10.01.2025 16:14:35 | Zm. -0,001 | Wolumen | Bid10.01.2025 | Ask10.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,007EUR | -12,50% | - Obrót: - |
0,007Wolumen Bid: 5 000 | 0,037Wolumen Ask: 5 000 | 0,009 | 0,007 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 16:14:35 | 0,007 | 0 |
10.01.2025 | 13:21:49 | 0,008 | 0 |
10.01.2025 | 11:20:07 | 0,009 | 0 |
10.01.2025 | 09:16:35 | 0,008 | 0 |
09.01.2025 | 17:09:35 | 0,008 | 0 |
09.01.2025 | 14:20:22 | 0,009 | 0 |
09.01.2025 | 11:29:27 | 0,009 | 0 |
09.01.2025 | 09:18:37 | 0,009 | 0 |
08.01.2025 | 17:20:44 | 0,009 | 0 |
08.01.2025 | 14:20:55 | 0,008 | 0 |
08.01.2025 | 11:28:18 | 0,010 | 0 |
08.01.2025 | 09:20:30 | 0,011 | 0 |
07.01.2025 | 16:20:06 | 0,013 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR