JP Morgan Call 1750 MELI 21.02.20.../ DE000JF1GGA5 /
23.01.2025 15:59:07 | Zm. -0,24 | Wolumen | Bid19:39:31 | Ask19:39:31 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,20EUR | -16,67% | - Obrót: - |
1,39Wolumen Bid: 30 000 | 1,41Wolumen Ask: 30 000 | 1,28 | 1,20 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 15:59:07 | 1,20 | 0 |
23.01.2025 | 14:48:31 | 1,28 | 0 |
22.01.2025 | 16:59:14 | 1,44 | 0 |
22.01.2025 | 14:50:41 | 1,42 | 0 |
21.01.2025 | 12:46:41 | 1,62 | 0 |
21.01.2025 | 12:42:17 | 1,62 | 0 |
20.01.2025 | 16:45:14 | 1,52 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR