JP Morgan Call 0.95 EURCHF 14.02..../ DE000JF3TJJ9 /
23/01/2025 13:21:09 | Chg. +0.020 | Volume | Bid14:06:30 | Demandez à14:06:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.210EUR | +10.53% | - Chiffrre d'affaires: - |
0.200Bid taille: 3,000 | 0.220Ask la taille: 3,000 | 0.210 | 0.170 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 13:21:09 | 0.210 | 0 |
23/01/2025 | 09:48:39 | 0.170 | 0 |
22/01/2025 | 21:17:39 | 0.190 | 0 |
22/01/2025 | 20:12:55 | 0.190 | 0 |
22/01/2025 | 19:08:56 | 0.200 | 0 |
22/01/2025 | 16:15:57 | 0.230 | 0 |
22/01/2025 | 13:15:39 | 0.240 | 0 |
22/01/2025 | 09:46:52 | 0.190 | 0 |
21/01/2025 | 20:47:12 | 0.240 | 0 |
21/01/2025 | 19:46:59 | 0.270 | 0 |
21/01/2025 | 18:49:51 | 0.270 | 0 |
21/01/2025 | 18:06:00 | 0.260 | 0 |
21/01/2025 | 17:13:47 | 0.220 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR