JP Morgan Bonus Zert DJI2MN 30.12.../ DE000JT50474 /
23/01/2025 15:27:56 | Chg. +0.84 | Volume | Bid21:26:48 | Demandez à21:26:48 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
627.92EUR | +0.13% | - Chiffrre d'affaires: - |
629.35Bid taille: 3,000 | 629.38Ask la taille: 3,000 | 628.02 | 627.92 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 15:27:56 | 627.92 | 0 |
23/01/2025 | 10:21:12 | 628.02 | 0 |
22/01/2025 | 15:28:14 | 627.08 | 0 |
22/01/2025 | 10:19:59 | 626.70 | 0 |
21/01/2025 | 15:22:14 | 624.76 | 0 |
21/01/2025 | 10:18:22 | 626.45 | 0 |
20/01/2025 | 16:24:25 | 622.10 | 0 |
20/01/2025 | 10:19:08 | 628.63 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR