JP Morgan Bonus Zert DJI2MN 30.12.../ DE000JT506M0 /
2025. 01. 23. 15:28:01 | Vált. -0,25 | Forgalom (db) | Vétel22:00:34 | Eladás22:00:34 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
114,12EUR | -0,22% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 115,24 | 114,12 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 15:28:01 | 114,12 | 0 |
2025. 01. 23. | 10:21:19 | 115,24 | 0 |
2025. 01. 22. | 15:28:15 | 114,37 | 0 |
2025. 01. 22. | 10:20:05 | 115,44 | 0 |
2025. 01. 21. | 15:22:20 | 122,84 | 0 |
2025. 01. 21. | 10:18:29 | 124,02 | 0 |
2025. 01. 20. | 16:24:27 | 122,32 | 0 |
2025. 01. 20. | 10:19:17 | 126,25 | 0 |
Minden érték EUR-ben