iShares US Pharmaceuticals/ US4642888360 /
09/01/2025 2:00:00 | Diferencia -0.27 | Volumen | Bid08/01/2025 | Ask08/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
65.64USD | -0.41% | 90,557 Volumen de negocios: 5.05 millones |
64.34Volumen de oferta: 3,900 | 66.80Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 3,700 | 65.82 | 64.85 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 2:00:00 | 65.64 | - |
09/01/2025 | 0:30:00 | 65.64 | - |
08/01/2025 | 22:10:00 | 65.64 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 65.64 | 213 |
08/01/2025 | 21:59:54 | 65.57 | 170 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 65.59 | 100 |
08/01/2025 | 21:52:41 | 65.62 | 100 |
08/01/2025 | 21:51:12 | 65.60 | 100 |
08/01/2025 | 21:51:10 | 65.60 | 100 |
08/01/2025 | 21:43:15 | 65.53 | 100 |
08/01/2025 | 21:39:01 | 65.52 | 100 |
08/01/2025 | 21:38:30 | 65.54 | 100 |
08/01/2025 | 21:35:16 | 65.57 | 100 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en USD