iShares US Medical Devices/ US4642888105 /
09/01/2025 02:00:00 | Chg. +0.89 | Volume | Bid09/01/2025 | Demandez à09/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
60.40USD | +1.50% | 1.01 Mio. Chiffrre d'affaires: 50.14 Mio. |
60.06Bid taille: 4,200 | 60.60Ask la taille: 100 | 60.69 | 59.61 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 02:00:00 | 60.40 | - |
09/01/2025 | 00:30:00 | 60.40 | - |
08/01/2025 | 22:10:00 | 60.40 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 60.40 | 11,502 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 60.43 | 230 |
08/01/2025 | 21:59:57 | 60.43 | 200 |
08/01/2025 | 21:59:55 | 60.43 | 314 |
08/01/2025 | 21:59:55 | 60.43 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:55 | 60.43 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:55 | 60.43 | 500 |
08/01/2025 | 21:59:53 | 60.44 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:53 | 60.44 | 126 |
08/01/2025 | 21:59:53 | 60.44 | 100 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans USD