09.01.2025  02:00:00 Zm. +0,08 Wolumen Bid08.01.2025 Ask08.01.2025 Maksimum Minimum
125,46USD +0,06% 47 753
Obrót: 4,18 mln
124,01Wolumen Bid: 2 000 127,82Wolumen Ask: 2 000 125,78 123,92
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
09.01.2025 02:00:00 125,46 -
09.01.2025 00:30:00 125,46 -
08.01.2025 22:10:00 125,46 -
08.01.2025 21:59:21 125,46 108
08.01.2025 21:58:30 125,48 100
08.01.2025 21:58:10 125,51 104
08.01.2025 21:57:04 125,53 107
08.01.2025 21:56:52 125,53 100
08.01.2025 21:55:00 125,49 100
08.01.2025 21:55:00 125,49 100
08.01.2025 21:55:00 125,49 100
08.01.2025 21:54:53 125,51 100
08.01.2025 21:54:53 125,51 100
 
  Wszystkie kursy w USD