iShares U.S. Aerospace & Defense .../ US4642887602 /
08/01/2025 22:10:02 | Chg. +1.1600 | Volume | Bid01:59:01 | Demandez à01:59:01 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
146.0000USD | +0.80% | 598,826 Chiffrre d'affaires: 69.32 Mio. |
145.1800Bid taille: 1,700 | 146.3600Ask la taille: 1,700 | 146.2700 | 143.8200 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 22:10:02 | 146.0000 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 146.0000 | 1,742 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 146.0900 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 146.0900 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:50 | 146.0300 | 175 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0600 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 146.0650 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:35 | 146.0400 | 119 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans USD