iShares MSCI Global Energy Produc.../ US4642863439 /
2025. 01. 23. 21:24:10 | Vált. +0,14 | Forgalom (db) | Vétel21:34:22 | Eladás21:34:22 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
24,11USD | +0,57% | 7 677 Forgalom: 137 789,81 |
24,01Vétel (db): 200 | 24,10Eladás (db): 400 | 24,21 | 24,03 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 21:24:10 | 24,11 | 530 |
2025. 01. 23. | 20:58:42 | 24,07 | 100 |
2025. 01. 23. | 20:58:42 | 24,07 | 100 |
2025. 01. 23. | 20:24:46 | 24,10 | 130 |
2025. 01. 23. | 18:35:59 | 24,13 | 100 |
2025. 01. 23. | 17:58:52 | 24,05 | 200 |
2025. 01. 23. | 17:46:09 | 24,03 | 161 |
2025. 01. 23. | 17:46:09 | 24,03 | 300 |
2025. 01. 23. | 17:11:16 | 24,18 | 100 |
2025. 01. 23. | 17:08:40 | 24,18 | 100 |
2025. 01. 23. | 17:08:40 | 24,18 | 100 |
2025. 01. 23. | 17:08:40 | 24,18 | 200 |
2025. 01. 23. | 17:05:56 | 24,17 | 200 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték USD-ben