23/01/2025  21:27:07 Diferencia +1.96 Volumen Bid21:29:30 Ask21:29:30 Máximo del día Price Change Band
150.43USD +1.32% 17,988
Volumen de negocios: 1.6 millones
150.31Volumen de oferta: 100 150.60Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 300 150.63 149.32
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
23/01/2025 21:27:07 150.43 100
23/01/2025 21:24:26 150.59 100
23/01/2025 21:09:58 150.45 100
23/01/2025 21:08:17 150.43 100
23/01/2025 21:06:16 150.43 100
23/01/2025 20:50:07 150.43 100
23/01/2025 20:37:59 150.40 100
23/01/2025 20:28:37 150.40 590
23/01/2025 20:28:14 150.40 100
23/01/2025 20:16:23 150.37 100
23/01/2025 20:06:53 150.37 100
23/01/2025 19:57:00 150.42 100
23/01/2025 19:52:58 150.38 482
 
  Todas las cotizaciones en USD