iShares Emerging Markets Dividend/ US4642863199 /
09/01/2025 2:00:00 | Diferencia -0.19 | Volumen | Bid08/01/2025 | Ask08/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
25.64USD | -0.74% | 65,367 Volumen de negocios: 1.52 millones |
25.40Volumen de oferta: 200 | 26.87Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 100 | 25.77 | 25.55 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 2:00:00 | 25.64 | - |
09/01/2025 | 0:30:00 | 25.64 | - |
08/01/2025 | 22:10:00 | 25.64 | - |
08/01/2025 | 22:00:00 | 25.64 | 2,563 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 25.65 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 25.67 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 25.64 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 25.65 | 300 |
08/01/2025 | 21:59:59 | 25.64 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:53 | 25.65 | 100 |
08/01/2025 | 21:59:46 | 25.63 | 160 |
08/01/2025 | 21:58:34 | 25.62 | 560 |
08/01/2025 | 21:54:00 | 25.62 | 100 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en USD