iShares Emerging Markets Dividend/ US4642863199 /
23.01.2025 22:00:00 | Diff. +0,21 | Volumen | Geld22:01:58 | Brief22:01:58 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
26,28USD | +0,81% | 159.433 Umsatz: 4,02 Mio. |
25,00Geld Vol: 1.000 | 28,72Brief Vol: 100 | 26,33 | 26,13 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:00:00 | 26,28 | 260 |
23.01.2025 | 21:59:56 | 26,23 | 118 |
23.01.2025 | 21:59:53 | 26,22 | 142 |
23.01.2025 | 21:59:53 | 26,23 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:53 | 26,23 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:53 | 26,22 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:37 | 26,22 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:37 | 26,22 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:37 | 26,23 | 100 |
23.01.2025 | 21:58:01 | 26,22 | 100 |
23.01.2025 | 21:58:01 | 26,22 | 382 |
23.01.2025 | 21:58:01 | 26,22 | 394 |
23.01.2025 | 21:54:12 | 26,22 | 100 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD