23/01/2025  21:03:22 Diferencia -0.6750 Volumen Bid23/01/2025 Ask23/01/2025 Máximo del día Price Change Band
86.8350USD -0.77% 23.23 millones
Volumen de negocios: 1.51 mil millones
86.8300Volumen de oferta: 17,900 86.8400Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,100 86.9900 86.5250
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
23/01/2025 21:03:23 86.8350 300
23/01/2025 21:03:23 86.8350 135
23/01/2025 21:03:23 86.8350 165
23/01/2025 21:03:23 86.8350 100
23/01/2025 21:03:23 86.8350 300
23/01/2025 21:03:22 86.8350 100
23/01/2025 21:03:22 86.8350 100
23/01/2025 21:03:21 86.8350 200
23/01/2025 21:03:21 86.8350 200
23/01/2025 21:03:21 86.8350 400
23/01/2025 21:03:21 86.8350 200
23/01/2025 21:03:21 86.8350 200
23/01/2025 21:03:21 86.8400 100
 
  Todas las cotizaciones en USD