08.01.2025  22:15:00 Zm. +0,2700 Wolumen Bid08.01.2025 Ask08.01.2025 Maksimum Minimum
98,8400USD +0,27% 2 694
Obrót: 209 981,6192
92,8000Wolumen Bid: 200 148,2900Wolumen Ask: 200 99,1499 98,3100
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
08.01.2025 22:15:00 98,8400 -
08.01.2025 21:26:00 98,6414 172
08.01.2025 20:26:40 98,9856 339
08.01.2025 20:09:53 99,1499 200
08.01.2025 19:54:17 98,3600 100
08.01.2025 19:00:22 98,3100 920
08.01.2025 17:55:37 98,3600 200
08.01.2025 17:55:37 98,3800 200
07.01.2025 22:15:00 98,5700 -
07.01.2025 17:38:42 98,8999 313
07.01.2025 17:10:14 99,1645 136
06.01.2025 22:15:00 99,7400 -
06.01.2025 20:04:29 99,5088 373
 
  Wszystkie kursy w USD