Invesco S&P Emerging Markets Low .../ US46138E2972 /
23.01.2025 22:10:00 | Изменение -0.01 | Объем сделки | Бид23.01.2025 | Предложение23.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
23.85USD | -0.05% | 38,602 Оборот: 849,164.56 |
22.74Величина цены спроса: 200 | 35.83Величина цены предложения: 200 | 23.94 | 23.80 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:10:00 | 23.85 | - |
23.01.2025 | 21:59:52 | 23.85 | 190 |
23.01.2025 | 21:59:52 | 23.85 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:16 | 23.85 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:16 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:59:02 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:53:57 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:53:57 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:53:57 | 23.87 | 100 |
23.01.2025 | 21:53:57 | 23.87 | 100 |
23.01.2025 | 21:46:23 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:45:54 | 23.86 | 100 |
23.01.2025 | 21:30:44 | 23.86 | 100 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в USD