Invesco S.Gl.High Income Fd.C Acc EUR H/ LU1775970079 /
NAV2025. 01. 10. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
24,0400EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 2,47 | 0,00 | 1,73 | 1,51 | 1,03 | - |
2005 | 0,18 | 1,38 | -2,91 | -0,75 | 2,17 | 2,12 | 1,26 | 0,80 | 0,97 | -1,58 | 1,69 | 0,88 | +6,27% |
2006 | 1,48 | 1,71 | -1,01 | 0,17 | -1,44 | -1,64 | 2,45 | 1,45 | 0,59 | 1,34 | 1,16 | 1,39 | +7,81% |
2007 | 0,48 | 1,12 | 0,55 | 1,34 | 0,70 | -1,70 | -2,83 | -0,73 | 2,69 | 1,35 | -2,03 | 0,80 | +1,61% |
2008 | -0,95 | -0,08 | -0,64 | 2,01 | 0,95 | -1,49 | 0,48 | 0,40 | -6,77 | -21,96 | -4,87 | 4,32 | -27,34% |
2009 | 5,45 | -1,86 | 1,69 | 8,60 | 7,63 | 3,90 | 4,86 | 2,77 | 5,23 | 1,43 | 1,48 | 1,90 | +52,02% |
2010 | 1,51 | 0,14 | 3,39 | 1,64 | -3,02 | 0,97 | 4,18 | 1,25 | 2,34 | 2,29 | -2,30 | 1,14 | +14,13% |
2011 | 0,69 | 0,75 | 1,12 | 1,84 | 0,60 | -0,54 | 1,86 | -3,66 | -4,11 | 5,94 | -2,96 | 2,36 | +3,52% |
2012 | 3,70 | 3,40 | 0,00 | 0,34 | -2,31 | 1,85 | 3,06 | 1,43 | 2,17 | 1,06 | 0,89 | 1,61 | +18,46% |
2013 | 1,03 | -0,56 | 0,36 | 1,63 | -1,65 | -5,80 | 2,21 | -1,64 | 2,04 | 2,63 | -0,62 | 0,67 | 0,00% |
2014 | 0,26 | 1,94 | 0,75 | 1,00 | 1,82 | 1,06 | -0,05 | 0,19 | -2,63 | 1,33 | -0,58 | -2,15 | +2,87% |
2015 | 0,40 | 1,84 | -0,29 | 2,00 | 0,19 | -1,91 | -0,10 | -2,05 | -2,44 | 3,06 | -0,59 | -2,49 | -2,54% |
2016 | -1,84 | 0,31 | 2,96 | 3,08 | 0,20 | 0,24 | 2,29 | 1,81 | 0,33 | 0,37 | -1,72 | 1,61 | +9,92% |
2017 | 1,12 | 1,20 | -0,23 | 0,87 | 0,54 | -0,18 | 0,81 | 0,13 | 0,49 | 0,22 | -0,31 | 0,18 | +4,93% |
2018 | 0,13 | -1,20 | -0,99 | -0,09 | -1,40 | -1,10 | 0,93 | -0,46 | 0,74 | -1,24 | -1,02 | -1,64 | -7,14% |
2019 | 3,53 | 1,66 | 0,09 | 0,95 | -0,99 | 2,13 | 0,40 | -1,81 | 0,50 | 0,22 | -0,13 | 2,33 | +9,12% |
2020 | -0,35 | -1,14 | -14,61 | 4,32 | 4,44 | 1,81 | 4,03 | 2,03 | -1,41 | 0,04 | 4,34 | 2,15 | +4,11% |
2021 | 0,46 | -0,08 | -0,17 | 0,92 | 0,17 | 0,66 | 0,12 | 0,25 | -0,33 | -0,54 | -1,28 | 1,47 | +1,64% |
2022 | -2,65 | -1,19 | -0,77 | -3,03 | -0,45 | -6,37 | 4,12 | -1,15 | -5,17 | 3,63 | 1,28 | -0,42 | -11,99% |
2023 | 2,11 | -1,70 | 0,33 | 0,89 | -0,74 | 0,93 | 1,57 | -0,32 | -1,55 | -1,44 | 4,04 | 3,30 | +7,47% |
2024 | -0,17 | -0,09 | 0,83 | -0,70 | 0,70 | 0,87 | 1,21 | 1,58 | 1,01 | -0,58 | 0,75 | -0,54 | - |
2025 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,86% | 2,10% | 2,32% | 5,19% | 6,40% |
Sharpe ráta | 1,01 | 1,63 | 1,35 | - | -0,29 |
Legjobb hónap | +0,12% | +1,58% | +1,58% | +4,12% | +4,44% |
Legrosszabb hónap | -0,54% | -0,58% | -0,70% | -6,37% | -14,61% |
Maximális veszteség | -0,33% | -1,19% | -1,61% | -15,48% | -21,73% |
Túlteljesítés | -0,64% | - | +3,26% | +3,68% | +1,75% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... | Osztalékfizetés | 9,1500 | +7,81% | - | |
Invesco Sustainable Global High ... | Osztalékfizetés | 9,2300 | +6,87% | - | |
Invesco Sustainable Global High ... | Osztalékfizetés | 9,6500 | +15,46% | - | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 10,0300 | +7,47% | +6,15% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 6,1700 | +5,63% | -0,67% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 77,1500 | +6,92% | +5,91% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 11,3500 | +2,99% | -5,57% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | Osztalékfizetés | 6,0200 | +6,39% | +1,66% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 124,3700 | +5,42% | -0,38% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... | Osztalékfizetés | 9,2600 | +6,43% | +3,02% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | Újrabefektetés | 27,1200 | +7,70% | +6,81% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | Újrabefektetés | 24,0400 | +5,90% | 0,00% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... | Osztalékfizetés | 10,5400 | +7,71% | +6,88% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 22,3600 | +5,62% | -0,71% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | Osztalékfizetés | 6,5900 | +5,64% | -0,73% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | Osztalékfizetés | 9,8700 | +14,16% | +16,69% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... | Osztalékfizetés | 10,1300 | +7,38% | +6,12% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... | Újrabefektetés | 10,9100 | +6,13% | +0,65% | |
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... | Osztalékfizetés | 8,0100 | +7,95% | +7,69% | |
Invesco Sustainable Global High ... | Újrabefektetés | 10,6400 | - | - |
Teljesítmény
YTD | +0,12% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,09% | ||
1 Év | +5,90% | ||
3 Év | 0,00% | ||
5 Év | +4,80% | ||
Kezdettől | +137,08% | ||
Év | |||
2023 | +7,47% | ||
2022 | -11,99% | ||
2021 | +1,64% | ||
2020 | +4,11% | ||
2019 | +9,12% | ||
2018 | -7,14% | ||
2017 | +4,93% | ||
2016 | +9,92% |