Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD H/ LU2065166154 /
Стоимость чистых активов10.01.2025 | Изменение-0.0047 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.7062AUD | -0.08% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | - |
2020 | -0.79 | -3.35 | -13.47 | 5.69 | 4.92 | 0.80 | 3.33 | -0.86 | -2.58 | 0.98 | 5.86 | 2.93 | +1.83% |
2021 | -1.48 | -2.77 | -4.46 | 3.10 | 1.67 | -1.58 | -0.54 | 0.03 | -3.51 | -0.56 | -3.10 | 1.94 | -10.96% |
2022 | -0.55 | -1.57 | -1.09 | -5.84 | 1.94 | -4.84 | -0.86 | 0.16 | -4.92 | -1.00 | 6.94 | 1.46 | -10.32% |
2023 | 4.84 | -3.00 | 3.67 | 0.96 | -1.41 | 2.91 | 3.24 | -2.72 | -4.53 | -0.32 | 4.78 | 3.46 | +11.88% |
2024 | -2.26 | -0.28 | -0.50 | -2.20 | 1.30 | -1.86 | 1.64 | 3.43 | 3.45 | -5.89 | -0.69 | -2.67 | - |
2025 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.75% | 6.60% | 6.91% | 8.65% | 8.87% |
Коэффициент Шарпа | 1.26 | -1.20 | -1.18 | -0.57 | -0.68 |
Лучший месяц | +0.23% | +3.45% | +3.45% | +6.94% | +6.94% |
Худший месяц | -2.67% | -5.89% | -5.89% | -5.89% | -13.47% |
Максимальный убыток | -0.56% | -9.15% | -9.15% | -20.28% | -27.95% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD | reinvestment | 10.5157 | -2.64% | +3.38% | |
Invesco Emerging Markets Local D... | reinvestment | 10.9667 | +2.84% | +11.56% | |
Invesco Emerging Markets Local D... | reinvestment | 10.1145 | +0.13% | +12.02% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD | reinvestment | 10.1650 | -3.22% | +1.46% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD | paying dividend | 7.7719 | -2.62% | +3.43% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP | paying dividend | 8.7131 | +0.05% | +12.78% | |
Invesco Emerging Markets Local D... | reinvestment | 10.4373 | +0.20% | - | |
Invesco Emerging Markets Local D... | paying dividend | 9.5918 | +0.21% | - | |
Invesco Emerging Markets Local D... | paying dividend | 9.4048 | - | - | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... | paying dividend | 6.6561 | -5.89% | -8.51% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD | paying dividend | 7.2239 | -4.00% | -0.98% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... | reinvestment | 9.4031 | -3.63% | -2.05% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP | reinvestment | 10.0916 | +0.09% | +11.90% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... | paying dividend | 5.7062 | -5.35% | -6.19% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD | paying dividend | 74.2583 | -4.43% | -1.11% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR | reinvestment | 9.7535 | +1.16% | +6.18% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... | paying dividend | 6.6605 | -6.34% | -9.85% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR | reinvestment | 9.9205 | +1.49% | +7.24% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD | paying dividend | 7.2102 | -4.67% | -3.04% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... | reinvestment | 8.7902 | -5.24% | -6.74% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD | reinvestment | 9.9068 | -3.36% | +1.03% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD | reinvestment | 9.7379 | -4.00% | -0.98% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... | reinvestment | 8.4995 | -5.89% | -8.52% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR | paying dividend | 8.4361 | +2.00% | +8.86% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... | reinvestment | 8.0901 | -8.13% | -12.36% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... | paying dividend | 6.1904 | -5.88% | -8.54% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... | reinvestment | 8.4251 | -7.39% | -10.36% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... | reinvestment | 8.8514 | -5.18% | -6.37% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... | paying dividend | 6.4459 | -5.17% | -6.46% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR | reinvestment | 10.6769 | +2.79% | +11.41% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD | reinvestment | 9.9595 | -3.26% | +1.34% | |
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... | paying dividend | 7.0505 | -5.16% | -6.20% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -2.64% | ||
1 год | -5.35% | ||
3 года | -6.19% | ||
5 лет | -15.03% | ||
С самого начала | -12.21% | ||
Год | |||
2023 | +11.88% | ||
2022 | -10.32% | ||
2021 | -10.96% | ||
2020 | +1.83% |
Дивиденды
02.01.2020 | 0.06 AUD |
03.02.2020 | 0.06 AUD |
02.03.2020 | 0.06 AUD |
01.04.2020 | 0.06 AUD |
04.05.2020 | 0.06 AUD |
02.06.2020 | 0.06 AUD |
01.07.2020 | 0.06 AUD |
03.08.2020 | 0.06 AUD |
01.09.2020 | 0.06 AUD |
01.10.2020 | 0.06 AUD |
02.11.2020 | 0.06 AUD |
01.12.2020 | 0.06 AUD |
04.01.2021 | 0.06 AUD |
01.02.2021 | 0.06 AUD |
01.03.2021 | 0.06 AUD |
01.04.2021 | 0.06 AUD |
03.05.2021 | 0.06 AUD |
01.06.2021 | 0.06 AUD |
01.07.2021 | 0.06 AUD |
02.08.2021 | 0.06 AUD |
01.09.2021 | 0.06 AUD |
01.10.2021 | 0.06 AUD |
02.11.2021 | 0.06 AUD |
01.12.2021 | 0.06 AUD |
04.01.2022 | 0.06 AUD |
01.02.2022 | 0.06 AUD |
01.03.2022 | 0.06 AUD |
01.04.2022 | 0.06 AUD |
02.05.2022 | 0.06 AUD |
01.06.2022 | 0.06 AUD |
01.07.2022 | 0.06 AUD |
01.08.2022 | 0.06 AUD |
01.09.2022 | 0.06 AUD |
03.10.2022 | 0.06 AUD |
02.11.2022 | 0.06 AUD |
01.12.2022 | 0.06 AUD |
03.01.2023 | 0.06 AUD |
01.02.2023 | 0.06 AUD |
01.03.2023 | 0.06 AUD |
03.04.2023 | 0.06 AUD |
02.05.2023 | 0.06 AUD |
01.06.2023 | 0.06 AUD |
03.07.2023 | 0.06 AUD |
01.08.2023 | 0.06 AUD |
01.09.2023 | 0.04 AUD |
02.10.2023 | 0.04 AUD |
02.11.2023 | 0.04 AUD |
01.12.2023 | 0.04 AUD |
02.01.2024 | 0.04 AUD |
01.02.2024 | 0.04 AUD |
01.03.2024 | 0.04 AUD |
02.04.2024 | 0.04 AUD |
02.05.2024 | 0.04 AUD |
03.06.2024 | 0.04 AUD |
01.07.2024 | 0.04 AUD |
01.08.2024 | 0.04 AUD |
02.09.2024 | 0.04 AUD |
01.10.2024 | 0.04 AUD |
04.11.2024 | 0.04 AUD |
02.12.2024 | 0.04 AUD |
02.01.2025 | 0.04 AUD |