Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR H/ LU1775954206 /
NAV10.01.2025 | Diff.+0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
30,2600EUR | +0,17% | thesaurierend | Anleihen Emerging Markets | Invesco Management ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 4,37 | -0,19 | -2,13 | -2,31 | -0,07 | - |
2005 | 6,08 | -0,83 | -1,22 | 1,50 | 8,01 | 5,04 | 0,51 | -0,06 | 2,87 | -2,35 | 2,85 | 0,82 | +25,20% |
2006 | 1,89 | 2,28 | -1,86 | 0,26 | -2,37 | -1,40 | 3,77 | 1,69 | 0,26 | 1,71 | 1,17 | 1,71 | +9,28% |
2007 | -0,15 | 1,04 | 1,03 | 1,21 | 0,72 | -1,43 | -1,69 | -2,11 | 3,26 | 1,99 | -2,00 | 0,92 | +2,67% |
2008 | 0,19 | 0,14 | -0,72 | 0,63 | 0,96 | -1,76 | 1,69 | 0,19 | -8,07 | -25,31 | -0,62 | 7,52 | -25,69% |
2009 | 1,42 | -1,28 | 3,49 | 8,43 | 6,28 | 3,25 | 3,36 | 3,71 | 4,70 | 0,05 | 1,54 | 0,46 | +41,23% |
2010 | 0,14 | 0,73 | 3,59 | 1,27 | -2,47 | 1,55 | 4,63 | 2,55 | 2,00 | 1,48 | -2,60 | 0,61 | +14,07% |
2011 | -0,52 | 0,20 | 1,33 | 1,95 | 1,09 | 0,66 | 1,99 | -1,09 | -7,11 | 7,16 | -2,41 | 1,80 | +4,54% |
2012 | 3,11 | 2,80 | 0,54 | 1,12 | -3,92 | 3,16 | 4,43 | 1,52 | 1,73 | 1,20 | 1,02 | 1,11 | +19,06% |
2013 | 0,13 | -1,16 | -0,55 | 2,43 | -3,04 | -6,70 | 1,59 | -3,76 | 3,33 | 2,91 | -2,11 | 0,56 | -6,68% |
2014 | -0,45 | 1,98 | 1,19 | 1,92 | 3,50 | 0,67 | 0,06 | 0,16 | -2,21 | 1,49 | -0,03 | -2,46 | +5,81% |
2015 | 1,47 | 0,52 | 0,00 | 1,89 | -0,53 | -2,06 | -0,26 | -1,00 | -0,85 | 3,13 | 0,61 | -2,23 | +0,56% |
2016 | -1,33 | 1,09 | 3,06 | 1,90 | -0,28 | 2,71 | 2,12 | 2,11 | 0,35 | -0,98 | -4,24 | 1,10 | +7,61% |
2017 | 1,15 | 2,42 | 0,44 | 0,55 | 1,07 | -0,31 | 0,83 | 1,65 | 0,25 | 0,73 | -0,11 | 0,91 | +9,97% |
2018 | 0,14 | -2,33 | -0,90 | -1,59 | -2,45 | -3,34 | 2,35 | -2,66 | 1,35 | -2,48 | -1,61 | 0,66 | -12,28% |
2019 | 2,98 | 2,04 | 0,63 | 0,44 | 0,03 | 2,98 | 1,63 | -0,39 | -0,37 | -0,31 | -0,43 | 2,34 | +12,09% |
2020 | 0,87 | -0,28 | -18,72 | 1,78 | 8,97 | 3,27 | 3,49 | 1,15 | -2,00 | 0,44 | 4,34 | 2,30 | +2,99% |
2021 | -0,92 | -1,42 | -2,00 | 2,04 | 1,72 | 0,33 | -0,14 | 0,84 | -2,46 | -0,50 | -2,65 | 1,09 | -4,12% |
2022 | -3,57 | -6,54 | -4,21 | -4,62 | -0,86 | -7,73 | -0,08 | 0,83 | -7,42 | 0,12 | 6,60 | 0,98 | -24,28% |
2023 | 3,36 | -2,64 | -0,41 | 0,11 | -0,48 | 1,80 | 1,91 | -1,48 | -2,78 | -1,43 | 5,77 | 4,12 | +7,70% |
2024 | -1,08 | 0,81 | 2,16 | -1,98 | 1,15 | 0,79 | 0,99 | 2,53 | 1,65 | -1,46 | 0,49 | -1,05 | - |
2025 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,71% | 3,72% | 4,18% | 6,82% | 7,76% |
Sharpe Ratio | - | 0,76 | 1,04 | -1,07 | -0,79 |
Bester Monat | 0,00% | +2,53% | +2,53% | +6,60% | +8,97% |
Schlechtester Monat | -1,05% | -1,46% | -1,98% | -7,73% | -18,72% |
Maximaler Verlust | -0,49% | -2,62% | -2,79% | -30,43% | -34,89% |
Outperformance | +0,75% | - | +3,23% | -1,91% | -5,34% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... | thesaurierend | 10,1400 | +4,75% | -15,99% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... | thesaurierend | 9,2900 | +8,91% | -8,47% | |
Invesco Emerging Markets Bond Fu... | ausschüttend | 10,4300 | +6,85% | - | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... | ausschüttend | 5,3200 | +7,83% | -10,55% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... | ausschüttend | 5,6100 | +8,03% | -8,08% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... | thesaurierend | 9,8500 | +4,56% | -16,67% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... | ausschüttend | 9,4100 | +7,13% | -12,93% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... | thesaurierend | 107,3500 | +6,94% | -12,65% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... | ausschüttend | 72,5100 | +8,57% | -6,15% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... | ausschüttend | 6,1300 | +9,08% | -6,04% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... | thesaurierend | 32,1300 | +7,49% | -12,21% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD | thesaurierend | 12,2900 | +9,34% | -5,39% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... | ausschüttend | 16,0000 | +9,39% | -5,31% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... | thesaurierend | 30,2600 | +7,12% | -12,90% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... | ausschüttend | 5,8700 | +7,16% | -12,95% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... | ausschüttend | 15,6100 | +9,13% | -5,98% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... | thesaurierend | 8,8700 | +7,52% | -11,74% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... | ausschüttend | 6,3000 | +7,72% | -11,58% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... | ausschüttend | 14,5300 | +9,05% | -6,04% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR | thesaurierend | 11,3100 | +16,48% | +4,92% | |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD | thesaurierend | 9,1100 | +9,63% | -4,61% | |
Invesco Emerging Markets Bond Fu... | thesaurierend | 10,6400 | - | - |
Performance
lfd. Jahr | 0,00% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,79% | ||
1 Jahr | +7,12% | ||
3 Jahre | -12,90% | ||
5 Jahre | -15,76% | ||
seit Beginn | +103,50% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,70% | ||
2022 | -24,28% | ||
2021 | -4,12% | ||
2020 | +2,99% | ||
2019 | +12,09% | ||
2018 | -12,28% | ||
2017 | +9,97% | ||
2016 | +7,61% |