HWB InvestWorld - Europe Portfolio/ LU0119626884 /
NAV23/01/2025 | Diferencia+0.0500 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
4.6200EUR | +1.09% | reinvestment | Mixed Fund Europe | 1741 Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -1.10 | -2.43 | -4.15 | 2.38 | 2.75 | -3.81 | -2.03 | -3.28 | -13.45 | 6.27 | 4.55 | 1.06 | -13.83% |
2002 | 0.00 | -1.05 | 3.53 | -2.84 | -2.22 | -9.32 | -6.06 | -0.56 | -9.17 | 1.71 | 4.73 | -7.29 | -26.05% |
2003 | -4.56 | -4.45 | 2.24 | 6.24 | 0.00 | 3.49 | 2.76 | 3.43 | -1.88 | 3.97 | 1.27 | 0.56 | +13.21% |
2004 | 4.31 | 1.33 | -2.37 | 1.35 | -1.59 | 2.02 | -1.46 | 0.13 | 0.80 | -0.13 | 1.60 | 2.10 | +8.19% |
2005 | 2.57 | 2.50 | -1.47 | -0.37 | 2.74 | 2.78 | 2.12 | 1.38 | 2.62 | -4.88 | 4.20 | 2.35 | +17.46% |
2006 | 4.26 | 2.31 | 2.15 | 3.01 | -3.21 | -2.82 | 1.14 | 3.28 | 1.59 | 0.78 | -0.39 | 3.50 | +16.39% |
2007 | 0.85 | 0.00 | -0.37 | 3.08 | -0.45 | -1.00 | 0.00 | -1.75 | 1.22 | 0.93 | -4.40 | -2.78 | -4.79% |
2008 | -3.16 | 1.12 | -3.52 | 3.86 | 0.90 | -5.38 | -6.74 | -1.13 | -8.56 | -16.73 | 1.20 | -5.19 | -36.88% |
2009 | 4.69 | -5.22 | -3.15 | 3.74 | 3.45 | -0.15 | -1.06 | 4.91 | 2.92 | -0.85 | 0.29 | 1.86 | +11.41% |
2010 | 2.24 | -0.27 | 4.95 | -1.70 | -5.33 | -0.70 | -4.11 | 0.30 | -2.65 | -0.61 | 0.76 | 0.00 | -7.29% |
2011 | -8.17 | 0.49 | 0.66 | 1.95 | -0.80 | -7.73 | -4.36 | 10.58 | -12.38 | -1.32 | -5.53 | -0.20 | -25.26% |
2012 | 5.67 | -2.11 | -2.35 | -2.20 | -1.02 | -0.21 | 3.94 | 2.40 | -4.48 | -4.29 | 1.92 | 0.21 | -3.04% |
2013 | 0.42 | -2.91 | 1.07 | -2.97 | 2.40 | -6.40 | 6.38 | -1.28 | 4.56 | 1.87 | 2.24 | 1.99 | +6.89% |
2014 | -3.91 | 6.91 | -3.04 | -3.73 | 0.00 | 5.09 | 6.20 | 2.74 | -0.71 | 1.25 | 4.06 | -2.04 | +12.70% |
2015 | 4.68 | 5.13 | 3.15 | -0.76 | -3.08 | -6.98 | -2.73 | -1.93 | -4.47 | 7.12 | 5.07 | 0.50 | +4.68% |
2016 | -0.83 | -3.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -15.80 | -2.68 | -4.45 | 0.44 | 3.53 | -3.41 | -0.66 | -1.78 | -1.36 | -5.96 | -6.59 | -5.22 | -27.11% |
2019 | 10.19 | 6.00 | 0.47 | 4.93 | -4.03 | 0.93 | -2.08 | -1.89 | -2.16 | 1.47 | 1.94 | 0.00 | +15.98% |
2020 | -0.95 | 5.04 | -6.39 | 4.63 | 4.43 | -2.90 | 3.22 | 1.56 | -4.39 | 0.46 | 2.74 | 0.44 | +7.36% |
2021 | 0.22 | -2.21 | 4.06 | 2.60 | -0.85 | 2.99 | 3.52 | 1.00 | -3.17 | 2.05 | 1.80 | -2.56 | +9.51% |
2022 | -11.11 | -2.05 | 4.18 | -6.68 | -6.68 | -1.53 | 7.01 | -1.70 | 1.73 | -5.58 | 0.51 | -3.84 | -24.04% |
2023 | 5.59 | -0.76 | 0.00 | -1.78 | 0.78 | 3.08 | 1.00 | -2.96 | -2.54 | 4.17 | 6.00 | 4.95 | +18.35% |
2024 | 0.00 | 1.35 | 0.67 | -1.98 | -0.90 | -0.23 | 1.59 | -0.67 | 0.45 | -2.02 | 1.14 | -0.45 | - |
2025 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 6.52% | 8.73% | 8.30% | 11.08% | 11.54% |
Índice de Sharpe | 17.53 | 0.25 | -0.11 | -0.13 | -0.10 |
El mes mejor | +5.00% | +5.00% | +5.00% | +7.01% | +7.01% |
El mes peor | -0.45% | -2.02% | -2.02% | -11.11% | -11.11% |
Pérdida máxima | -0.45% | -5.08% | -5.70% | -17.72% | -28.11% |
Rendimiento superior | +15.81% | - | +5.15% | - | -29.68% |
Todas las cotizaciones en EUR
Performance
Año hasta la fecha | +5.00% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +2.44% | ||
Promedio móvil | +1.76% | ||
3 Años | +3.59% | ||
5 Años | +7.69% | ||
Desde el principio | -53.80% | ||
Año | |||
2023 | +18.35% | ||
2022 | -24.04% | ||
2021 | +9.51% | ||
2020 | +7.36% | ||
2019 | +15.98% | ||
2018 | -27.11% |