2025. 01. 24.  19:36:02 Vált. 0,0000 Forgalom (db) Vétel20:55:36 Eladás20:55:36 Napi max Napi min
0,2500EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,2300Vétel (db): 10 000 0,2800Eladás (db): 10 000 0,2500 0,2400
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 19:36:02 0,2500 0
2025. 01. 24. 17:36:29 0,2500 0
2025. 01. 24. 15:37:02 0,2500 0
2025. 01. 24. 13:37:25 0,2500 0
2025. 01. 24. 11:35:47 0,2500 0
2025. 01. 24. 9:36:36 0,2500 0
2025. 01. 24. 8:01:13 0,2400 0
2025. 01. 23. 21:36:41 0,2500 0
2025. 01. 23. 19:37:04 0,2500 0
2025. 01. 23. 17:37:21 0,2500 0
2025. 01. 23. 15:36:51 0,2500 0
2025. 01. 23. 13:37:16 0,2500 0
2025. 01. 23. 11:36:17 0,2500 0
 
  Minden érték EUR-ben