2025. 01. 24.  21:35:35 Vált. -0,010 Forgalom (db) Vétel21:59:50 Eladás21:59:50 Napi max Napi min
0,270EUR -3,57% 0
Forgalom: 0.000
0,280Vétel (db): 25 000 0,290Eladás (db): 25 000 0,290 0,270
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 21:35:35 0,270 0
2025. 01. 24. 21:05:24 0,270 0
2025. 01. 24. 20:35:14 0,280 0
2025. 01. 24. 20:05:32 0,280 0
2025. 01. 24. 19:35:37 0,280 0
2025. 01. 24. 19:05:33 0,290 0
2025. 01. 24. 18:35:30 0,290 0
2025. 01. 24. 18:05:38 0,290 0
2025. 01. 24. 17:42:51 0,290 0
2025. 01. 24. 17:05:34 0,290 0
2025. 01. 24. 16:35:48 0,290 0
2025. 01. 24. 16:05:38 0,280 0
2025. 01. 24. 15:35:36 0,290 0
 
  Minden érték EUR-ben