24.01.2025  22:58:19 Diff. -3,400 Volumen Geld22:58:19 Brief22:58:19 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
141,400EUR -2,35% -
Umsatz: -
141,400Geld Vol: - 142,500Brief Vol: - 11,12 Mrd.EUR 3,07% 20,59
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
24.01.2025 22:58:19 141,400 -
 
  Alle Kurse in EUR