Oats (ZO lipiec 2025)/ ECBOT
ZO09.01.2025 00:00:00 | Zm. -3,50 | Bid07.01.2025 | Ask07.01.2025 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341,50USD | -1,01% | - | - | 341,50 | 341,50 | 341,50 | 345,00 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZO |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ECBOT |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 09.01.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 341,50 |
---|---|
Maksimum: | 341,50 |
Minimum: | 341,50 |
Poprzednie zamknięcie: | 345,00 |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(09.01.2025): | 341,50 |
Zmień rozliczenie: | 0,00%(0,0000) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZO 3/25 | 323,25 | 16:33 | -0,46% | 322,50 | 323,75 | 3 836 | |
F ZO 5/25 | 338,00 | 15:30 | +0,90% | 334,00 | 337,25 | 650 | |
F ZO 7/25 | 341,50 | 00:00 | -1,01% | - | - | 110 | |
F ZO 9/25 | 337,25 | 00:00 | -1,03% | - | - | 11 | |
F ZO 12/25 | 342,25 | 00:00 | -1,01% | - | - | 10 | |
F ZO 3/26 | 345,75 | 00:00 | -1,00% | - | - | 1 | |
F ZO 5/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZO 7/26 | 328,00 | 00:00 | -1,06% | - | - | 1 | |
F ZO 9/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZO 12/26 | - | - | - | 345,00 | - | - | |
F ZO 7/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZO 9/27 | - | - | - | 345,00 | - | - |
Wyniki
1 tydzień | -1,59% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | -10,31% | ||
3 miesiące | -10,84% | ||
YTD | 0,00% | ||
1 rok | -19,27% | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 350,50 | 345,00 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 380,75 | 339,50 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 398,00 | 317,25 |
Maks (YTD): | 07.01.2025 | 350,50 |
Min. (YTD): | 08.01.2025 | 345,00 |
Max 52W: | 14.05.2024 | 422,00 |
Min 52W: | 16.08.2024 | 317,25 |
Śr. Cena 1W: | 347,55 | |
Śr. Wolumen 1W: | ,60 | |
Śr. Cena 1M: | 358,74 | |
Śr. Wolumen 1M: | 3,27 | |
Śr. Cena 6M: | 357,81 | |
Śr. Wolumen 6M: | 1,28 | |
Śr. Cena 1Y: | 362,51 | |
Śr. Wolumen 1Y: | ,91 | |
Zmienność 1M: | 25,44% | |
Zmienność 6M: | 29,12% | |
Zmienność 1Y: | 28,20% | |
Zmienność 3Y: | - |