Goldman Sachs Romania Equity - I Cap RON/ LU1041502920 /
NAV22/01/2025 | Diferencia+654.9688 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
77,401.9219RON | +0.85% | reinvestment | Equity Southeastern Europe | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 4.28 | 1.07 | 3.94 | 5.34 | -2.07 | 2.30 | 3.62 | 4.28 | 3.82 | - |
2024 | 0.77 | 3.19 | 3.51 | 1.81 | 4.19 | 4.09 | 0.31 | -0.70 | -1.45 | -2.17 | -1.85 | 2.26 | - |
2025 | 4.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.79% | 11.84% | 10.72% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 13.75 | -0.29 | 1.65 | - | - |
El mes mejor | +4.57% | +4.57% | +4.57% | - | - |
El mes peor | +2.26% | -2.17% | -2.17% | - | - |
Pérdida máxima | -0.79% | -6.88% | -7.37% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en RON
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Romania Equity - I... | reinvestment | 77,401.9219 | +20.38% | - | |
Goldman Sachs Romania Equity - P... | reinvestment | 684.1000 | +19.03% | - | |
GS Romania Eq.X | reinvestment | 2,576.6399 | +18.42% | +40.84% |
Performance
Año hasta la fecha | +4.57% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -0.39% | ||
Promedio móvil | +20.38% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +49.20% | ||
Año |