2025. 01. 24.  18:20:06 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:27 Eladás22:00:27 Napi max Napi min
0,100EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,100 0,100
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:20:06 0,100 0
2025. 01. 24. 15:09:59 0,100 0
2025. 01. 24. 12:20:46 0,100 0
2025. 01. 24. 10:00:12 0,100 0
2025. 01. 23. 18:21:38 0,100 0
2025. 01. 23. 15:09:16 0,100 0
2025. 01. 23. 12:21:26 0,100 0
2025. 01. 23. 10:06:19 0,100 0
2025. 01. 22. 18:15:10 0,100 0
2025. 01. 22. 14:27:42 0,100 0
2025. 01. 22. 12:18:21 0,100 0
2025. 01. 22. 9:58:35 0,090 0
2025. 01. 21. 17:20:39 0,090 0
 
  Minden érték EUR-ben