2025. 01. 09.  15:11:08 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel2025. 01. 09. Eladás2025. 01. 09. Napi max Napi min
0,001EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,001Vétel (db): 30 000 0,071Eladás (db): 30 000 0,001 0,001
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 09. 15:11:08 0,001 0
2025. 01. 09. 12:20:06 0,001 0
2025. 01. 09. 8:30:58 0,001 0
2025. 01. 08. 21:23:03 0,001 0
2025. 01. 08. 20:18:07 0,001 0
2025. 01. 08. 19:13:07 0,001 0
2025. 01. 08. 15:23:06 0,001 0
2025. 01. 08. 13:05:43 0,001 0
2025. 01. 08. 8:37:20 0,001 0
2025. 01. 07. 21:22:12 0,001 0
2025. 01. 07. 20:21:03 0,001 0
2025. 01. 07. 19:19:00 0,001 0
2025. 01. 07. 17:26:44 0,001 0
 
  Minden érték EUR-ben