Goldman Sachs Knock-Out JBL/ DE000GJ8LSR8 /
09.01.2025 10:14:21 | Zm. - | Wolumen | Bid11:35:53 | Ask11:35:53 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,76EUR | - | 0 Obrót: 0.00 |
12,76Wolumen Bid: 3 000 | 12,79Wolumen Ask: 3 000 | 12,76 | 12,76 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 10:14:21 | 12,76 | 0 |
08.01.2025 | 18:46:08 | 12,59 | 0 |
08.01.2025 | 10:14:39 | 12,66 | 0 |
07.01.2025 | 21:48:12 | 12,61 | 0 |
07.01.2025 | 17:47:14 | 12,77 | 0 |
07.01.2025 | 10:12:22 | 12,45 | 0 |
06.01.2025 | 21:50:58 | 12,49 | 0 |
06.01.2025 | 17:56:45 | 12,41 | 0 |
06.01.2025 | 10:00:01 | 12,33 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR