Goldman Sachs Knock-Out AVGO/ DE000GG2QRB9 /
09.01.2025 10:20:16 | Zm. - | Wolumen | Bid16:39:46 | Ask16:39:46 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
109,02EUR | - | 0 Obrót: 0.00 |
107,52Wolumen Bid: 1 000 | 108,02Wolumen Ask: 1 000 | 109,02 | 109,02 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 10:20:16 | 109,02 | 0 |
08.01.2025 | 19:42:06 | 111,10 | 0 |
08.01.2025 | 10:20:57 | 112,01 | 0 |
07.01.2025 | 10:18:12 | 117,00 | 0 |
06.01.2025 | 21:54:09 | 115,83 | 0 |
06.01.2025 | 18:44:27 | 115,57 | 0 |
06.01.2025 | 10:09:19 | 115,06 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR