2025. 01. 10.  18:56:56 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:25 Eladás22:00:25 Napi max Napi min
0,020EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,020 0,020
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 18:56:56 0,020 0
2025. 01. 10. 17:15:58 0,020 0
2025. 01. 10. 14:14:35 0,020 0
2025. 01. 09. 17:23:10 0,020 0
2025. 01. 09. 15:08:36 0,020 0
2025. 01. 09. 12:21:18 0,020 0
2025. 01. 09. 9:52:04 0,020 0
2025. 01. 08. 18:17:36 0,020 0
2025. 01. 08. 15:09:56 0,020 0
2025. 01. 08. 12:20:02 0,020 0
2025. 01. 08. 9:53:15 0,020 0
2025. 01. 07. 17:15:46 0,020 0
2025. 01. 07. 14:22:17 0,020 0
 
  Minden érték EUR-ben