2025. 01. 24.  18:19:31 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:27 Eladás22:00:27 Napi max Napi min
0,040EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,040 0,040
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:19:31 0,040 0
2025. 01. 24. 15:08:28 0,040 0
2025. 01. 24. 12:19:29 0,040 0
2025. 01. 24. 9:57:19 0,040 0
2025. 01. 23. 18:20:24 0,040 0
2025. 01. 23. 15:07:29 0,040 0
2025. 01. 23. 12:19:48 0,040 0
2025. 01. 23. 9:59:19 0,040 0
2025. 01. 22. 18:13:52 0,040 0
2025. 01. 22. 14:24:47 0,040 0
2025. 01. 22. 12:16:22 0,040 0
2025. 01. 22. 9:54:23 0,040 0
2025. 01. 21. 17:19:31 0,040 0
 
  Minden érték EUR-ben