Gold USD/t oz. Spot/ XC0009655157 /
24.01.2025 01:40:54 | Diff. +4.29 | Volumen | Geld01:40:54 | Brief01:40:54 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
2'758.83USD | +0.16% | 26'109 Umsatz: 71.95 Mio. |
2'758.67Geld Vol: 1 | 2'758.99Brief Vol: 1 | 2'759.02 | 2'753.56 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.96 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.96 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.97 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.97 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.97 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.97 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.87 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.83 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:55 | 2'758.83 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:54 | 2'758.83 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:53 | 2'758.83 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:52 | 2'758.83 | 1 |
24.01.2025 | 01:40:52 | 2'758.83 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD