Gold CHF/t oz. Spot/
23.01.2025 05:42:36 | Zm. -5,22 | Wolumen | Bid05:42:36 | Ask05:42:36 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2 493,60CHF | -0,21% | 19 092 Obrót: 47,65 mln |
2 493,00Wolumen Bid: 1 | 2 494,21Wolumen Ask: 1 | 2 498,73 | 2 492,20 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 05:42:36 | 2 493,60 | 1 |
23.01.2025 | 05:42:26 | 2 493,60 | 1 |
23.01.2025 | 05:42:21 | 2 493,60 | 1 |
23.01.2025 | 05:42:16 | 2 493,60 | 1 |
23.01.2025 | 05:42:16 | 2 493,62 | 1 |
23.01.2025 | 05:42:09 | 2 493,63 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:53 | 2 493,66 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:50 | 2 493,70 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:50 | 2 493,67 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:50 | 2 493,79 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:48 | 2 493,75 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:45 | 2 493,80 | 1 |
23.01.2025 | 05:41:35 | 2 493,74 | 1 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w CHF