Gold CHF/t oz. Spot/
09/01/2025 17:11:03 | Var. +8.72 | Volume | Denaro17:11:03 | Lettera17:11:03 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,434.35CHF | +0.36% | 129,917 Fatturato: 315.83 mill. |
2,433.80Quantità in denaro: 1 | 2,434.89Quantità in lettera: 1 | 2,440.22 | 2,419.14 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 17:11:03 | 2,434.35 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:02 | 2,434.37 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:02 | 2,434.39 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:01 | 2,434.34 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:01 | 2,434.36 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:01 | 2,434.40 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:01 | 2,434.42 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:00 | 2,434.41 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:00 | 2,434.40 | 1 |
09/01/2025 | 17:11:00 | 2,434.32 | 1 |
09/01/2025 | 17:10:59 | 2,434.32 | 1 |
09/01/2025 | 17:10:58 | 2,434.33 | 1 |
09/01/2025 | 17:10:58 | 2,434.33 | 1 |
Tutte le quotazioni in CHF