23.01.2025  22:00:00 Diff. +5.7800 Volumen Geld01:14:49 Brief01:14:49 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
613.3800USD +0.95% 368'644
Umsatz: 103.5 Mio.
611.0100Geld Vol: 100 613.3800Brief Vol: 100 46.77 Mrd.USD - 261.01
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 22:00:00 613.3800 69'824
23.01.2025 21:59:59 613.3000 198
23.01.2025 21:59:59 613.3000 137
23.01.2025 21:59:59 613.3700 169
23.01.2025 21:59:52 613.3000 100
23.01.2025 21:59:51 613.3000 100
23.01.2025 21:59:51 613.3000 263
23.01.2025 21:59:51 613.3000 100
23.01.2025 21:59:51 613.3300 100
23.01.2025 21:59:50 613.5200 100
23.01.2025 21:59:49 613.0250 100
23.01.2025 21:59:49 613.2400 100
23.01.2025 21:59:48 613.3900 100
 
  Alle Kurse in USD