Gasoline RBOB (RB Mai 2025)/  XFTTRBNYMETH  /  NYMEX ETH

09.01.2025 04:43:06 Diff. -0,0038 Geld05:03:29 Brief05:04:02 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
2,2587USD -0,17% 2,2582 2,2591 2,2594 2,2600 2,2482 2,2625
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: RB
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: NYMEX ETH
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 09.01.2025

Kursdaten

Eröffnung: 2,2594
Tageshoch: 2,2600
Tagestief: 2,2482
Schluss Vortag: 2,2625
Preisfeststellungen: 61
Abrechnungskurs(09.01.2025): 2,2602
Veränderung Settlement: -0,07%(-0,0015)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F RB 2/25 2,0110 05:03 -0,16% 2,0108 2,0117 90.339
F RB 3/25 2,0384 05:03 -0,17% 2,0386 2,0390 77.077
F RB 4/25 2,2576 05:02 -0,15% 2,2576 2,2582 48.653
F RB 5/25 2,2587 04:43 -0,17% 2,2582 2,2591 38.180
F RB 6/25 2,2430 04:43 -0,13% 2,2425 2,2433 39.791
F RB 7/25 2,2180 04:22 -0,13% 2,2175 2,2188 16.061
F RB 8/25 2,1777 03:16 -0,51% 2,1772 2,1928 10.446
F RB 9/25 2,1329 03:16 -0,35% 2,1332 2,1488 21.553
F RB 10/25 1,9833 00:00 +0,09% 1,9732 1,9888 9.438
F RB 11/25 1,9416 00:00 +0,26% 1,9312 1,9488 2.411
F RB 12/25 1,9085 04:47 -0,23% 1,9053 1,9106 21.886
F RB 1/26 1,8975 00:00 -0,38% 1,8852 1,9048 2.572
F RB 2/26 1,8988 00:00 -0,29% 1,8727 1,9143 629
F RB 3/26 1,9110 00:00 -0,22% 1,8854 1,9260 350
F RB 4/26 2,1135 00:00 -0,23% 2,0618 2,1373 46
F RB 5/26 2,1143 00:00 -0,25% 2,0623 2,1386 228
F RB 6/26 2,1021 00:00 -0,28% 2,0703 2,1135 99
F RB 7/26 2,0823 00:00 -0,31% 2,0272 2,1110 21
F RB 8/26 2,0624 00:00 -0,34% 1,9952 2,0972 10
F RB 9/26 2,0299 00:00 -0,37% 1,9622 2,0755 7
F RB 10/26 1,8958 00:00 -0,43% 1,8160 1,9486 14
F RB 11/26 1,8722 00:00 -0,46% 1,7979 1,8975 15
F RB 12/26 1,8472 00:00 +0,39% - - 294
F RB 1/27 1,8463 00:00 -0,50% - - 11
F RB 2/27 1,8589 00:00 -0,50% - - 9
F RB 3/27 1,8779 00:00 -0,49% - - 7
F RB 4/27 2,0665 00:00 -0,45% - - 10
F RB 5/27 2,0818 00:00 -0,44% - - 7
F RB 6/27 2,0762 00:00 -0,45% - - 11
F RB 7/27 2,0655 00:00 -0,45% - - 7

Performance

1 Woche  
+1,34%
1 Monat  
+5,79%
3 Monate  
+0,67%
lfd. Jahr  
+1,21%
1 Jahr  
+1,15%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 2,2788 2,2288
1M Hoch / 1M Tief: 2,2788 2,1350
6M Hoch / 6M Tief: 2,3997 2,0197
Hoch (lfd. Jahr): 03.01.2025 2,2788
Tief (lfd. Jahr): 01.01.2025 2,2288
52W Hoch: 16.04.2024 2,4547
52W Tief: 10.09.2024 2,0197
Ø - Preis 1W:   2,2626
Ø - Volumen 1W:   12.171
Ø - Preis 1M:   2,2043
Ø - Volumen 1M:   8.039,3478
Ø - Preis 6M:   2,2074
Ø - Volumen 6M:   3.402,1278
Ø - Preis 1J:   2,2551
Ø - Volumen 1J:   2.304,2200
Volatilität 1M:   12,80%
Volatilität 6M:   22,50%
Volatilität 1J:   18,71%
Volatilität 3J:   -