Diesel (GAS August 2025)/ XC0009677813 / ICE Europe
GAS09.01.2025 04:33:24 | Diff. -0,50 | Geld09.01.2025 | Brief04:44:22 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681,50USD | -0,07% | 635,00 | - | 678,50 | 681,50 | 678,25 | 682,00 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GAS |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ICE Europe |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 18.04.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 678,50 |
---|---|
Tageshoch: | 681,50 |
Tagestief: | 678,25 |
Schluss Vortag: | 682,00 |
Preisfeststellungen: | 10 |
Abrechnungskurs(-): | 678,75 |
Veränderung Settlement: | +0,41%(+2,7500) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GAS 1/25 | 697,50 | 04:53 | -0,25% | 697,25 | 697,75 | 41.812 | |
F GAS 2/25 | 696,50 | 04:53 | -0,21% | 696,25 | 696,75 | 180.339 | |
F GAS 3/25 | 693,75 | 04:50 | -0,14% | 693,50 | 693,75 | 126.323 | |
F GAS 4/25 | 689,00 | 04:43 | -0,22% | 688,25 | 688,50 | 68.734 | |
F GAS 5/25 | 684,75 | 04:49 | -0,15% | 684,25 | 684,75 | 50.062 | |
F GAS 6/25 | 682,00 | 04:43 | -0,11% | 681,25 | 681,75 | 65.441 | |
F GAS 7/25 | 678,50 | 03:09 | -0,59% | 680,25 | 680,75 | 30.874 | |
F GAS 8/25 | 681,50 | 04:33 | -0,07% | 635,00 | - | 27.843 | |
F GAS 9/25 | 681,25 | 04:33 | -0,07% | 676,00 | - | 41.524 | |
F GAS 10/25 | 678,00 | 03:09 | -0,55% | - | - | 24.426 | |
F GAS 11/25 | 679,25 | 08.01.2025 | - | - | 681,00 | 16.029 | |
F GAS 12/25 | 674,75 | 04:44 | -0,15% | 673,75 | 674,50 | 55.825 | |
F GAS 1/26 | 674,75 | 08.01.2025 | - | 655,00 | - | 18.103 | |
F GAS 2/26 | 674,00 | 08.01.2025 | - | - | 680,00 | 8.399 | |
F GAS 3/26 | 673,00 | 08.01.2025 | - | 664,00 | 679,50 | 6.528 | |
F GAS 4/26 | 667,75 | 08.01.2025 | - | - | - | 2.742 | |
F GAS 5/26 | 720,00 | 14.03.2024 | - | - | - | 1.327 | |
F GAS 6/26 | 665,75 | 08.01.2025 | - | 663,75 | 664,50 | 15.940 | |
F GAS 7/26 | 718,00 | 14.03.2024 | - | - | - | 1.314 | |
F GAS 8/26 | 660,75 | 30.10.2024 | - | - | - | 1.157 | |
F GAS 9/26 | 663,50 | 02.01.2025 | - | - | - | 1.329 | |
F GAS 10/26 | 661,25 | 29.11.2024 | - | - | - | 876 | |
F GAS 11/26 | 660,25 | 29.11.2024 | - | - | - | 709 | |
F GAS 12/26 | 659,75 | 08.01.2025 | - | 625,00 | - | 12.023 | |
F GAS 1/27 | - | - | - | - | - | 522 | |
F GAS 2/27 | - | - | - | - | - | 45 | |
F GAS 3/27 | 686,00 | 04.04.2023 | - | - | - | 15 | |
F GAS 4/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 6/27 | 655,25 | 03.01.2025 | - | - | - | 489 |
Performance
1 Woche | +0,89% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +5,86% | ||
3 Monate | -1,69% | ||
lfd. Jahr | +0,89% | ||
1 Jahr | -4,62% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 687,00 | 683,50 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 687,00 | 653,50 |
6M Hoch / 6M Tief: | 757,75 | 637,75 |
Hoch (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 687,00 |
Tief (lfd. Jahr): | 06.01.2025 | 683,50 |
52W Hoch: | 03.07.2024 | 767,50 |
52W Tief: | 10.09.2024 | 637,75 |
Ø - Preis 1W: | 684,88 | |
Ø - Volumen 1W: | 3.522,50 | |
Ø - Preis 1M: | 667,26 | |
Ø - Volumen 1M: | 2.551,75 | |
Ø - Preis 6M: | 682,02 | |
Ø - Volumen 6M: | 1.534,62 | |
Ø - Preis 1J: | 695,40 | |
Ø - Volumen 1J: | 1.234,21 | |
Volatilität 1M: | 11,45% | |
Volatilität 6M: | 22,03% | |
Volatilität 1J: | 19,00% | |
Volatilität 3J: | - |