FTGS F. Multi-A.Balanced Fd.A USD/ IE00BQQPSP19 /
NAV08.01.2025 | Diff.-0,3100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
137,3500USD | -0,23% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Franklin Templeton ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 2,04 | -0,23 | 0,33 | -2,09 | -1,62 | 1,11 | - |
2017 | 1,51 | 1,47 | 0,92 | 1,37 | 1,57 | 0,49 | 1,88 | 0,61 | 0,34 | 0,28 | 1,12 | 0,76 | +13,01% |
2018 | 2,63 | -2,57 | -0,69 | 0,47 | -1,27 | -0,98 | 1,83 | -0,92 | 0,59 | -5,25 | 0,52 | -3,03 | -8,57% |
2019 | 5,16 | 1,68 | 0,42 | 1,54 | -2,98 | 4,23 | 0,49 | -1,50 | 1,08 | 1,87 | 1,46 | 2,05 | +16,35% |
2020 | -0,56 | -5,40 | -10,39 | 6,72 | 2,99 | 2,10 | 4,30 | 3,79 | -2,35 | -1,28 | 8,50 | 3,06 | +10,38% |
2021 | -0,48 | 0,51 | 1,45 | 3,31 | 0,76 | 0,71 | 0,83 | 0,69 | -2,99 | 2,39 | -2,29 | 2,10 | +7,01% |
2022 | -3,98 | -1,97 | -0,24 | -5,93 | -0,09 | -6,11 | 4,31 | -3,72 | -7,29 | 2,36 | 5,81 | -1,14 | -17,39% |
2023 | 4,79 | -3,29 | 2,57 | 0,94 | -1,43 | 2,54 | 1,92 | -2,10 | -4,05 | -2,01 | 6,95 | 4,62 | +11,34% |
2024 | -0,32 | 1,60 | 1,93 | -3,17 | 2,35 | 1,22 | 1,72 | 2,38 | 1,82 | -2,26 | 2,22 | -2,40 | - |
2025 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,53% | 5,99% | 5,82% | 7,85% | 9,73% |
Sharpe Ratio | -0,01 | 0,29 | 0,96 | -0,34 | 0,02 |
Bester Monat | +0,06% | +2,38% | +2,38% | +6,95% | +8,50% |
Schlechtester Monat | -2,40% | -2,40% | -3,17% | -7,29% | -10,39% |
Maximaler Verlust | -0,84% | -3,25% | -4,09% | -23,14% | -25,44% |
Outperformance | +3,89% | - | +4,21% | +12,09% | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
FTGS F. Multi-A.Balanced Fd.A US... | thesaurierend | 137,3500 | +8,40% | +0,33% | |
FTGS F. Multi-A.Balanced Fd.A US... | ausschüttend | 137,3500 | +8,40% | +0,33% | |
FTGS F. Multi-A.Balanced Fd.X US... | thesaurierend | 102,1400 | +8,83% | +1,56% | |
FTGS F.Multi-A.Balanced Fd.PR US... | thesaurierend | 124,3600 | +9,12% | +2,33% |
Performance
lfd. Jahr | +0,06% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,24% | ||
1 Jahr | +8,40% | ||
3 Jahre | +0,33% | ||
5 Jahre | +16,03% | ||
seit Beginn | +39,06% | ||
Jahr | |||
2023 | +11,34% | ||
2022 | -17,39% | ||
2021 | +7,01% | ||
2020 | +10,38% | ||
2019 | +16,35% | ||
2018 | -8,57% | ||
2017 | +13,01% |