Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Klasse N (acc) EUR-H1/ LU0360500044 /
NAV2025. 01. 08. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
7,2700EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | -4,82 | 0,33 | -1,63 | -5,79 | -8,26 | -3,26 | 2,38 | - |
2009 | -2,90 | -5,38 | 4,00 | 5,67 | 3,45 | -0,19 | 5,38 | 1,23 | 3,65 | -1,51 | 2,04 | 2,00 | +18,18% |
2010 | -2,29 | 0,67 | 5,16 | 0,79 | -8,32 | -1,71 | 6,27 | -2,46 | 6,89 | 2,04 | -3,54 | 5,27 | +7,86% |
2011 | 1,21 | 2,10 | 0,59 | 4,23 | -0,84 | -1,41 | -1,29 | -5,66 | -9,23 | 8,81 | -2,80 | -0,64 | -5,92% |
2012 | 4,84 | 4,00 | 0,15 | -1,33 | -8,68 | 5,41 | 1,87 | 1,98 | 2,25 | 0,59 | 1,02 | 2,31 | +14,52% |
2013 | 3,38 | -0,55 | 0,96 | 2,44 | 0,66 | -2,89 | 3,66 | -1,57 | 3,72 | 3,20 | 1,24 | 0,98 | +16,06% |
2014 | -3,03 | 3,75 | 0,24 | 0,48 | 1,20 | 0,36 | -1,53 | 0,72 | -2,62 | -0,73 | 0,74 | -1,95 | -2,55% |
2015 | -1,62 | 3,92 | -1,22 | 2,71 | -0,72 | -2,42 | 0,50 | -5,55 | -4,31 | 5,73 | 0,00 | -3,10 | -6,48% |
2016 | -5,19 | -2,11 | 6,03 | 1,49 | -0,93 | -1,75 | 2,19 | 1,21 | 0,00 | 0,66 | 1,18 | 2,47 | +4,93% |
2017 | 1,02 | 1,63 | 1,24 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,96 | -1,67 | 1,82 | -0,71 | 0,36 | 0,00 | +6,22% |
2018 | 2,87 | -3,60 | -1,81 | 1,72 | -2,65 | -0,87 | 3,00 | -2,43 | 0,62 | -4,33 | 0,13 | -6,06 | -13,02% |
2019 | 5,36 | 1,56 | -1,54 | 1,96 | -5,75 | 4,21 | -0,52 | -4,58 | 2,61 | 1,07 | 1,19 | 2,35 | +7,55% |
2020 | -3,07 | -5,80 | -11,89 | 4,76 | 1,52 | 0,45 | 1,19 | 2,79 | -2,14 | -2,04 | 9,24 | 3,68 | -2,94% |
2021 | -1,58 | 2,67 | 1,95 | 1,92 | -0,50 | 1,64 | 0,50 | 1,60 | -3,52 | 2,26 | -3,08 | 0,25 | +3,95% |
2022 | -6,08 | -1,62 | 0,41 | -8,73 | -0,45 | -7,06 | 5,65 | -5,20 | -8,39 | 2,29 | 5,51 | -3,26 | -24,94% |
2023 | 6,75 | -2,84 | 3,90 | -0,47 | 0,16 | 3,45 | 2,43 | -2,81 | -4,88 | -3,04 | 8,43 | 4,73 | +15,85% |
2024 | -0,15 | 3,21 | 1,84 | -4,02 | 3,03 | 1,26 | 0,42 | 1,66 | 1,09 | -3,22 | 3,05 | -3,10 | - |
2025 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,95% | 10,98% | 10,13% | 13,36% | 13,81% |
Sharpe ráta | 4,81 | -0,43 | 0,42 | -0,33 | -0,31 |
Legjobb hónap | +0,97% | +3,05% | +3,21% | +8,43% | +9,24% |
Legrosszabb hónap | -3,10% | -3,22% | -4,02% | -8,73% | -11,89% |
Maximális veszteség | -0,95% | -5,81% | -5,81% | -28,04% | -32,97% |
Túlteljesítés | +0,11% | - | +5,56% | -7,32% | -7,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 16,5600 | +9,16% | +4,55% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 17,7000 | +17,69% | +19,51% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 15,6300 | +9,76% | +5,82% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Osztalékfizetés | 12,5200 | +16,58% | +16,19% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 7,2700 | +7,07% | -4,97% | |
F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W ... | Újrabefektetés | 12,5400 | +17,64% | +19,43% | |
F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W ... | Osztalékfizetés | 10,7800 | +17,76% | +19,48% | |
F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W ... | Újrabefektetés | 10,1200 | +9,05% | +0,20% | |
F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W ... | Újrabefektetés | 12,2000 | +10,81% | +8,83% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 15,1700 | +16,60% | +16,16% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 8,6500 | +7,99% | -2,70% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Osztalékfizetés | 14,8900 | +15,79% | +13,66% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 14,8700 | +15,72% | +13,60% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 11,7400 | +9,01% | +3,44% |
Teljesítmény
YTD | +0,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,95% | ||
1 Év | +7,07% | ||
3 Év | -4,97% | ||
5 Év | -7,03% | ||
Kezdettől | +12,36% | ||
Év | |||
2023 | +15,85% | ||
2022 | -24,94% | ||
2021 | +3,95% | ||
2020 | -2,94% | ||
2019 | +7,55% | ||
2018 | -13,02% | ||
2017 | +6,22% | ||
2016 | +4,93% |